Caja de almuerzo de papel
· Material de alta calidad: Hecho del cartón resistente, guardando el buen ofood de la forma durante entrega
· Hebilla superior: este diseño lo hace a prueba de polvo y permite al usuario fácil de abrir y cerrar.
· Aplicaciones: Adecuado para su grab and go restaurante, deli, tienda de conveniencia y otros negocios de catering.
Revestimiento |
PET/PP/PLA/acuosa |
Material |
Kraft/blanco/bambú/tablero revestido del trazador de líneas de Kraft |
Tamaño |
#1/#2/#3/#4/#5/#8 |
Opción de la tapa |
/ |
Palabras clave:
Clasificación:
Keyword: Caja de almuerzo de papel
Correo electrónico:
Detalles
Elemento | Capacidad | Tamaño | PC/ctn | Meas CTN | Cbm/ctn |
PLB-1 # | 700ml/260z | T:130*105mm B:111*90mm H:64mm | 50*4 | 62*28*27 | 0.047 |
PLB-8 # | 1200ml/450z | T:172*140mm B:152*120mm H:64mm | 50*4 | 51,5*40*34 | 0,07 |
PLB-2 # | 1300ml/490z | T:220*158mm B:197*139mm H:48mm | 50*4 | 49,5*47*40 | 0.093 |
PLB-5 # | 1000ml/350z | T:171*140mm B:152*120mm H:52mm | 50*4 | 51,5*40*34 | 0,07 |
PLB-4 # | 3000ml/1050z | T:225*165mm B:195*140mm H:90mm | 50*3 | 60*25*27 | 0.086 |
PLB-3 # | 2000ml/70oz | T:225*166mm B:197*140mm H:65mm | 50*4 | 49,5*47*40 | 0.093 |
NB-160z | 500ml | T:93*74mm B:74*55mm H:83mm | 50*6 | 49*33*31,5 | 0.051 |
NB-260z | 750ml | T:103*94mm B:80*65mm H:101mm | 50*4 | 44*40*25 | 0.044 |
NB-320z | 1000ml | T:112*102mm B:89*70mm H:110mm | 50*4 | 50*25,5*43 | 0.055 |
Productos relacionados
Mensaje
* Deje su información de contacto para obtener una cotización gratuita del producto